Network schedule, GOV-03A
The whole week, as it is flown.
The schedule operates year round. There is no separate winter season and no frequency changes between them. Every point served observes UTC+03:00 all year, so every time below is local time at both ends and nothing here needs converting.
| Flight | Route | Depart | Arrive | Block | Aircraft | Operates |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUS122 | KRRAER | 06:00 | 07:15 | 1:15 | DHC-6 | Daily |
| EUS161 | AEROGZ | 06:00 | 07:15 | 1:15 | E175 | Mon Wed Fri |
| EUS411 | KRRNAL | 06:00 | 07:20 | 1:20 | E195 | Tue Thu Sat |
| EUS141 | AERNAL | 06:05 | 07:10 | 1:05 | E195 | Mon Wed Fri Sun |
| EUS141 | AERNAL | 06:10 | 07:15 | 1:05 | E175 | Tue Thu Sat |
| EUS101 | AERSUI | 06:15 | 07:15 | 1:00 | DHC-6 | Daily |
| EUS151 | AERMRV | 06:15 | 07:25 | 1:10 | E175 | Daily |
| EUS102 | SUIAER | 06:20 | 07:20 | 1:00 | DHC-6 | Daily |
| EUS121 | AERKRR | 06:30 | 07:45 | 1:15 | DHC-6 | Daily |
| EUS142 | NALAER | 07:45 | 08:50 | 1:05 | E175 | Thu |
| EUS162 | OGZAER | 07:45 | 09:00 | 1:15 | E175 | Mon Wed Fri |
| EUS104 | SUIAER | 07:50 | 08:50 | 1:00 | DHC-6 | Daily |
| EUS142 | NALAER | 07:50 | 08:55 | 1:05 | E195 | Mon Wed Fri Sun |
| EUS152 | MRVAER | 07:55 | 09:05 | 1:10 | E175 | Daily |
| EUS412 | NALVKO | 08:00 | 11:15 | 3:15 | E195 | Tue Thu Sat |
| EUS124 | KRRAER | 08:05 | 09:20 | 1:15 | DHC-6 | Daily |
| EUS103 | AERSUI | 09:10 | 10:10 | 1:00 | DHC-6 | Daily |
| EUS123 | AERKRR | 09:30 | 10:45 | 1:15 | DHC-6 | Daily |
| EUS211 | NALSAW | 10:00 | 12:35 | 2:35 | E175 | Tue Sat |
| EUS401 | AERVKO | 10:05 | 13:50 | 3:45 | E195 | Mon Wed Fri Sun |
| EUS421 | AERLED | 10:05 | 14:35 | 4:30 | E195 | Tue Sat |
| EUS201 | AERSAW | 10:10 | 12:20 | 2:10 | E195 | Mon Wed Thu Sun |
| EUS221 | AERASR | 10:15 | 11:55 | 1:40 | E175 | Mon Wed Fri Sat |
| EUS311 | AERDAM | 10:20 | 12:50 | 2:30 | E175 | Thu Sun |
| EUS106 | SUIAER | 10:30 | 11:30 | 1:00 | DHC-6 | Daily |
| EUS143 | AERNAL | 10:50 | 11:55 | 1:05 | E175 | Mon Wed Thu Fri Sun |
| EUS126 | KRRAER | 11:05 | 12:20 | 1:15 | DHC-6 | Daily |
| EUS105 | AERSUI | 11:50 | 12:50 | 1:00 | DHC-6 | Daily |
| EUS413 | VKONAL | 11:55 | 15:10 | 3:15 | E195 | Tue Thu Sat |
| EUS144 | NALAER | 12:25 | 13:30 | 1:05 | E175 | Mon Wed Thu Fri Sun |
| EUS222 | ASRAER | 12:25 | 13:55 | 1:30 | E175 | Mon Wed Fri Sat |
| EUS125 | AERKRR | 12:40 | 13:55 | 1:15 | DHC-6 | Daily |
| EUS202 | SAWAER | 13:00 | 14:50 | 1:50 | E195 | Mon Wed Thu Sun |
| EUS212 | SAWNAL | 13:05 | 15:40 | 2:35 | E175 | Tue Sat |
| EUS108 | SUIAER | 13:10 | 14:10 | 1:00 | DHC-6 | Daily |
| EUS312 | DAMAER | 13:20 | 15:30 | 2:10 | E175 | Thu Sun |
| EUS301 | AERAMM | 13:45 | 16:25 | 2:40 | E195 | Fri |
| EUS128 | KRRAER | 14:15 | 15:30 | 1:15 | DHC-6 | Daily |
| EUS153 | AERMRV | 14:30 | 15:40 | 1:10 | E175 | Daily |
| EUS107 | AERSUI | 15:00 | 16:00 | 1:00 | DHC-6 | Daily |
| EUS422 | LEDAER | 15:15 | 19:25 | 4:10 | E195 | Tue Sat |
| EUS402 | VKOAER | 15:30 | 18:55 | 3:25 | E195 | Mon Wed Fri Sun |
| EUS301 | AERAMM | 15:40 | 18:20 | 2:40 | E195 | Thu Sun |
| EUS414 | NALKRR | 15:50 | 17:10 | 1:20 | E195 | Tue Thu Sat |
| EUS127 | AERKRR | 16:00 | 17:15 | 1:15 | DHC-6 | Daily |
| EUS144 | NALAER | 16:10 | 17:15 | 1:05 | E175 | Tue Sat |
| EUS154 | MRVAER | 16:10 | 17:20 | 1:10 | E175 | Daily |
| EUS110 | SUIAER | 16:20 | 17:20 | 1:00 | DHC-6 | Daily |
| EUS302 | AMMAER | 17:05 | 19:25 | 2:20 | E195 | Fri |
| EUS130 | KRRAER | 17:35 | 18:50 | 1:15 | DHC-6 | Daily |
| EUS415 | KRRAER | 17:50 | 18:50 | 1:00 | E195 | Tue Thu Sat |
| EUS302 | AMMAER | 19:00 | 21:20 | 2:20 | E195 | Thu Sun |
| EUS109 | AERSUI | 20:15 | 21:15 | 1:00 | DHC-6 | Daily |
| EUS416 | AERKRR | 20:15 | 21:15 | 1:00 | E195 | Mon Wed Fri |
| EUS129 | AERKRR | 20:20 | 21:35 | 1:15 | DHC-6 | Daily |
| EUS145 | AERNAL | 20:35 | 21:40 | 1:05 | E175 / E195 | Daily |
| EUS155 | AERMRV | 20:40 | 21:50 | 1:10 | E175 | Daily |
| EUS163 | AEROGZ | 20:45 | 22:00 | 1:15 | E175 | Mon Wed Fri |
| EUS146 | NALAER | 22:10 | 23:15 | 1:05 | E175 | Tue Thu Sat Sun |
| EUS146 | NALAER | 22:20 | 23:25 | 1:05 | E195 | Mon Wed Fri |
| EUS156 | MRVAER | 22:20 | 23:30 | 1:10 | E175 | Daily |
| EUS164 | OGZAER | 22:30 | 23:45 | 1:15 | E175 | Mon Wed Fri |
Departure and arrival times are the times the Airline requests. At a coordinated airport they are held subject to slot allocation. Block times are measured figures and are directional: the outbound sector runs longer than the return on every route beyond Turkey.